|
AAKANDE BORDSERVICE - Holmegaard Glasværk 1938 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1938 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Bordservice serie i presset glas. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Aakande assiet, oval med bølget kant. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 12,0-26,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "260 mm oval aakande assiet" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande assiet, oval med bølget kant. |
| Højde: | 4,0 cm. | |
| Diameter: | 11,5-18,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "180 mm oval aakande assiet" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande is assiet med bølget kant. |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 17,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande kage fad med bølget kant. |
| Højde: | 3,5 cm. | |
| Diameter: | 29,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål med bølget kant. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 12,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål med bølget kant. |
| Højde: | 7,5 cm. | |
| Diameter: | 17,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål med bølget kant. |
| Højde: | 8,7 cm. | |
| Diameter: | 30,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande vandkande. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 8,8-15,5 cm. | |
| Vægt: | 690 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande flødekande. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 6,4-10,5 cm. | |
| Vægt: | 247 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande flødekande. |
| Højde: | 8,3 cm. | |
| Diameter: | 6,5-10,5 cm. | |
| Vægt: | 250 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål, ravgul med bølget kant. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 17,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål, ravgul med bølget kant. |
| Højde: | 6,5 cm. | |
| Diameter: | 14,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål, ravgul, udsvajet rand og bølget kant. |
| Højde: | 6,5 cm. | |
| Diameter: | 21,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande skål, ravgul, udsvajet rand og bølget kant. |
| Højde: | 7,0 cm. | |
| Diameter: | 25,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande is assiet, ravgul med bølget kant. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 15,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aakande kage fad, ravgul med bølget kant. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 28,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|