|
"ASTRO" STJERNETEGN BREVPRESSE, HINKESTEN - Torben Jørgensen, Royal Copenhagen, 1990 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Torben Jørgensen,
Holmegaard
Glasværk Royal Copenhagen |
Året: |
1990 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Halvkugleform med presset stjernetegn og en
udgave i hinkesten form med presset stjernetegn. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog, 1990 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | "Astro" brevpresse, halvkugleform, stjernetegn "Tvillingerne". |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 49 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" brevpresse, halvkugleform, stjernetegn "Jomfruen" |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 05 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" brevpresse, halvkugleform, stjernetegn "Vægten" |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 06 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Vædderen". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 00. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Tyren". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 01. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Krebsen". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 03. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Skytten". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 06. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Vandmanden". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 10. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Astro" hinkesten form, stjernetegn "Fisken". |
| Højde: | 2,0 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1990 | |
| Ref. nr.: | 434 50 11. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |