|
KUNSTGLAS MED BLÆREOPTIK - Kastrup Glasværk 1954 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Kastrup Glasværk |
Året: |
1954 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Emner med blæreoptik. | ||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Kastrup Glasværk priskatalog maj, 1954 Kastrup Glasværk katalog maj, 1960 |
||||
| Litteratur: | |||||
![]() |
Navn: | Vase, blå med blæreoptik, planslebet. |
| Højde: | 24,3 cm. | |
| Diameter: | 8,0 cm. | |
| Vægt: | 827 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | 539 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidevase, rødlig med blæreoptik. |
| Højde: | 31,5 cm. | |
| Diameter: | 2,2-7,5 cm. | |
| Vægt: | 921 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
![]() |
Navn: | Vase, gul/opal med blæreoptik. |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 925 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
![]() |
Navn: | Vase, grøn med blæreoptik med hvidt glas base. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | - cm. | |
| Vægt: | ca. 1000 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Antagelig Kastrup Glasværk |
|
|
Navn: | Askebæger |
| Højde: | 6,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | 954 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, rav |
| Højde: | 4,0 cm. | |
| Diameter: | 15,5 cm. | |
| Vægt: | 1062 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, rav |
| Højde: | 4,0 cm. | |
| Diameter: | 15,3 cm. | |
| Vægt: | 908 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, rav |
| Højde: | 4,5 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | 856 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, blå |
| Højde: | 3,5 cm. | |
| Diameter: | 15,5 cm. | |
| Vægt: | 1024 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, grøn |
| Højde: | 3,5 cm. | |
| Diameter: | 14,5 cm. | |
| Vægt: | 808 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, grøn |
| Højde: | 4,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | 935 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Skål, klar |
| Højde: | 4,0 cm. | |
| Diameter: | 15,5 cm. | |
| Vægt: | 733 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1954 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |