|
EMIL KRYSTAL GLAS - Holmegaard Glasværk 1928 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1928 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Krystal vaser og skål med slibning. | ||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1928 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Emil krystalskål. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1623 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1706 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1707 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1708 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1711 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1886 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Emil krystalvase. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 1892 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|