|
"ISET STRUKTUR" ARTGLASS - Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk 1928 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk. |
Året: |
1928 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | Se også - See also: Isblomst |
||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941 |
||||
| Litteratur: | Bog "Holmegaard
Glasværk 1825-1950" side 125 |
||||
|
|
Navn: | Iset struktur vase, røgtopas. |
| Højde: | 16,5 cm. | |
| Diameter: | 15,2 cm. | |
| Vægt: | 2033 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur vase, røgtopas. |
| Højde: | 28,2 cm. | |
| Diameter: | 13,5 cm. | |
| Vægt: | 2538 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, vase, gult glas. |
| Højde: | 14,5 cm. | |
| Diameter: | 10,3 cm. | |
| Vægt: | 1138 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, is asiet, gult glas. |
| Højde: | 4,8 cm. | |
| Diameter: | 29,5 cm. | |
| Vægt: | 1397 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928 | |
| Ref. nr.: | 8387 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, vase, gult glas. |
| Højde: | 21,2 cm. | |
| Diameter: | 16,0 cm. | |
| Vægt: | 2052 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, vase, gult glas, kraftig bund. |
| Højde: | 23,5 cm. | |
| Diameter: | 6,8-11,2 cm. | |
| Vægt: | 1074 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Foto 1 - 2 | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, vase, hvidt glas. |
| Højde: | 21,0 cm. | |
| Diameter: | 10,5-16,0 cm. | |
| Vægt: | 1542 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Foto | |
| Info: | ||
| Note: |
![]() |
Navn: | Iset struktur, skål i hvidt glas. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 27,8 cm. | |
| Vægt: | 930 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | ca. 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, grøn skål m/bølget kant. |
| Højde: | 9,6 cm. | |
| Diameter: | 13,0-14,4 cm. | |
| Vægt: | 614 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, hvid glas skål m/bølget kant. |
| Højde: | 9,5 cm. | |
| Diameter: | 12,0-14,0 cm. | |
| Vægt: | 548 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, hvidt glas fad. |
| Højde: | 3,5 cm. | |
| Diameter: | 34,6 cm. | |
| Vægt: | 1093 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Foto | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Iset struktur, hvidt glas fad. |
| Højde: | 4,2 cm. | |
| Diameter: | 29,5 cm. | |
| Vægt: | 478 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Foto - Label: "HG" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|