|
LØG GLAS "HYACINTGLAS, BLOMSTERLØG" VASE - Fyens Glasværk, 1924 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Produceret Fyens
Glasværk Kastrup Glasværk |
Året: |
1924 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Kugleformet eller kegle formet konisk korpus med "net" mønster i
maskinblæst presset glas. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Fyens Glasværk katalog 1924. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rødbrun, dråbeform, net lignende optik. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924 | |
| Ref. nr.: | 532 lbnr. 467 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rødbrun, dråbeform, net lignende optik. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | 9,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924 | |
| Ref. nr.: | 532 lbnr. 467 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, hvidt glas, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29793 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29793. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, koboltblå, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29793. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, lyseblå, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29793. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, søblå, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 20,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29795 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29795. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, grøn, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29794. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, grøn, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29794 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29794. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rosa, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29794 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29794. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rosa, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29794 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29794. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, brun, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29796 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29796. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rødbrun, kegleform, net lignende optik. |
| Højde: | 22,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | 310 gram. | |
| Signeret: | F 29798 7629. | |
| År: | 1934. | |
| Ref. nr.: | 529 - 7629 - 29798. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Blomsterløg" vase, rød med vulst og stribet optik. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Form også fremstillet af HG med mindre vulst. |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|