|
"MOVE" SALT & PEBER SÆT - Peter Svarrer, Holmegaard Glasværk 2005-2007 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Peter Svarrer, Holmegaard Glasværk. |
Året: |
2005 |
Udgået: |
2007 |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | Produceret i Kina-Taiwan. |
||||
| Katalog: | |||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | "Move" salt & peber sæt. |
| Højde: | 6,4 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | 25 gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | December, 2005 | |
| Ref. nr.: | 435 06 50 | |
| Detalje: | Emballage foto 1 - 2 - 3 | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Move" peberbøsse. |
| Højde: | 5,8 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | 25 gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | December, 2005 | |
| Ref. nr.: | 435 06 50 sæt. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Move" saltbøsse. |
| Højde: | 5,8 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | 25 gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | December, 2005 | |
| Ref. nr.: | 435 06 50 sæt. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|