|
ORKIDÉ VASER OG LYSESTAGER "BUBBLES" - Per Lütken, Holmegaard Glasværk, 1951. |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Per Lütken, Holmegaard Glasværk. |
Året: |
19512 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | English tradename: "BUBBLES" |
||||
| Katalog: |
Holmegaard
Glasværk katalog januar, 1952. UK Holmegaard Glasværk katalog marts, 1959 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Orkide vase, klar og grøn. |
| Højde: | 20,0 cm. | |
| Diameter: | 4,1 cm. | |
| Vægt: | 192 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
![]() |
Navn: | Orkide vase, klar med grøn kugle og luftblære. |
| Højde: | 30,0 cm. | |
| Diameter: | 2,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1951. | |
| Ref. nr.: | 17053 - 43 02 32. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas med grøn kugle og blæreoptik. |
| Højde: | 30,0 cm. | |
| Diameter: | 2,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1958. | |
| Ref. nr.: | 17053 - 43 02 32. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas med grøn kugle og blæreoptik. |
| Højde: | 24,5 cm. | |
| Diameter: | 2,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1951. | |
| Ref. nr.: | 14006 - 43 01 24. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas og blå med blæreoptik. |
| Højde: | 30,3 cm. | |
| Diameter: | 2,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1958. | |
| Ref. nr.: | 17053 - 23 01 36. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
|
|
Navn: | Orkide vase, klar og blå med blæreoptik |
| Højde: | 20,0 cm. | |
| Diameter: | 2,0-4,5 cm. | |
| Vægt: | 162 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkide vase, klar og blå |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | 118 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas med blæreoptik. |
| Højde: | 24,5 cm. | |
| Diameter: | 2,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1951. | |
| Ref. nr.: | 14006 - 10 01 23. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas med blæreoptik. |
| Højde: | 24,5 cm. | |
| Diameter: | 2,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1951. | |
| Ref. nr.: | 14006 - 10 01 23. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
![]() |
Navn: | Orkide vase, hvidt glas med blæreoptik. |
| Højde: | 30,0 cm. | |
| Diameter: | 2,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1958. | |
| Ref. nr.: | 17053 - 341 14 23. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | PL tegning nr. 1313. |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, hvidt glas. |
| Højde: | 4,5 cm. | |
| Diameter: | 4,9 cm. | |
| Vægt: | 157 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 10 06 44 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, hvidt glas. |
| Højde: | 4,7 cm. | |
| Diameter: | 4,9 cm. | |
| Vægt: | 156 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 10 06 44 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, hvidt glas. |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | 160 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 10 06 44 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, rubin røde. |
| Højde: | 5,3 cm. | |
| Diameter: | 5,5 cm. | |
| Vægt: | 222 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 54 06 41 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, grøn. |
| Højde: | 5,4 cm. | |
| Diameter: | 5,2 cm. | |
| Vægt: | 203 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, grøn. |
| Højde: | 5 cm. | |
| Diameter: | 5,8 cm. | |
| Vægt: | 221 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 43 06 45 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, grøn. |
| Højde: | 5 cm. | |
| Diameter: | 5,4 cm. | |
| Vægt: | 215 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 43 06 45 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, akva. |
| Højde: | 5 cm. | |
| Diameter: | 5 cm. | |
| Vægt: | 170 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 22 06 60. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, akva. |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | 180 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 22 06 60. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, akva. |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | 170 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 22 06 60. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, akva. |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 5,2 cm. | |
| Vægt: | 180 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 14203 - 22 06 60. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Orkidé lysestager, smoke |
| Højde: | 5,0 cm. | |
| Diameter: | 5,4 cm. | |
| Vægt: | 179 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | 16 06 48 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|