|
SAMSØ PRESSET GLAS - Holmegaard Glasværk 1950 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1950 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Tallerken serie i presset glas. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1950-1956. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Samsø skål, 14 udsvajet tunge, grøn. |
| Højde: | 8,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Samsoe-Groen_skaal_14_udsvajet_tunger-Presset-H8,0-D21,0-HG_1950-HG_kat._1950-1956-10053 | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø assiet, dyb, hvidt glas. |
| Højde: | 3,8 cm. | |
| Diameter: | 17,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "170 mm Samsø assiet" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø assiet, hvidt glas. |
| Højde: | 2,5 cm. | |
| Diameter: | 17,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "170 mm Samsø assiet" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø assiet, hvidt glas. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 15,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "150 mm Samsø assiet" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø is fad, hvidt glas. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 26,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø kagefad, hvidt glas. |
| Højde: | 2,5 cm. | |
| Diameter: | 29,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label "290 mm Samsø kagefad" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, hvidt glas, tunget rand. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 13,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, hvidt glas, 14 udsvajet tunget rand. |
| Højde: | 8,7 cm. | |
| Diameter: | 22,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 27. marts, 1953. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, hvidt glas, 14 udsvajet tunget rand. |
| Højde: | 7,5 cm. | |
| Diameter: | 17,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 27. marts, 1953. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, hvidt glas, 12 udsvajet tunget rand. |
| Højde: | 6,5 cm. | |
| Diameter: | 14,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø sukkerskål, hvidt glas, tunget rand. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 12,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 27. april, 1953 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "SR godkendt 27-4-53 | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, lys ravfarvet, tunget rand. |
| Højde: | 8,0 cm. | |
| Diameter: | 22,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950. | |
| Ref. nr.: | 10815 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø skål, ravgul, tunget rand. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 15,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950. | |
| Ref. nr.: | 10815 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Samsø is fad, ravgul, tunget rand. |
| Højde: | 3,4 cm. | |
| Diameter: | 25,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | 10815 | |
| Detalje: | Sandblæst motiv: "Fugl på gren" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |