|
SOLIFLEUR VASE - Christer Holmgren, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1965 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Christer Holmgren, Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1965 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Konisk med
omvendt konisk underdel, i bunden indlagt farvet kegle. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Kastrup-Holmegaard
Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Solifleur vase, blå kegle. |
| Højde: | 25,0 cm. | |
| Diameter: | 2,5-6,0 cm. | |
| Vægt: | 331 gram. | |
| Signeret: | Nej . | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 27 01 57 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, blå kegle. |
| Højde: | 22,5 cm. | |
| Diameter: | 2,4-5,1 cm. | |
| Vægt: | 290 gram. | |
| Signeret: | Nej . | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 18779 - 27 01 73 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, blå kegle. |
| Højde: | 18,3 cm. | |
| Diameter: | 2,0-4,5 cm. | |
| Vægt: | 160 gram. | |
| Signeret: | Nej . | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 27 01 55 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, rubinrød kegle. |
| Højde: | 25,0 cm. | |
| Diameter: | 2,6-6,0 cm. | |
| Vægt: | 402 gram. | |
| Signeret: | Nej . | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 54 11 87 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, rubinrød kegle. |
| Højde: | 22,5 cm. | |
| Diameter: | 2,3-5,2 cm. | |
| Vægt: | 316 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 18779 - 54 01 79 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, rubinrød kegle. |
| Højde: | 18,5 cm. | |
| Diameter: | 1,9-4,5 cm. | |
| Vægt: | 170 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 18778 - 44 01 64 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Solifleur vase, grøn kegle. |
| Højde: | 18,5 cm. | |
| Diameter: | 1,8-4,4 cm. | |
| Vægt: | 142 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 18778 - 44 01 64 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|