U2 KUNSTGLAS - Tora Urup, Holmegaard Glasværk 2001 |
|||||
|
|||||
Designer: | Tora Urup, Holmegaard Glasværk |
Året: |
2001 |
Udgået: |
Ja. |
Beskrivelse: | Serie kegleform med let konisk hals med et
udtryk der kan minde om en "Elefant fod" udført i forskelligt
transparente farver. |
||||
Info: | Serien synes ikke at være katalog ført. |
||||
Katalog: | |||||
Litteratur: |
|
Navn: | U2 vase, smoke. |
Højde: | 18,5 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 606 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, smoke transparent. |
Højde: | 18,2 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 605 gram. | |
Signeret: | Tora Urup 2001. | |
År: | 2001. | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, smoke transparent. |
Højde: | 18,2 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 600 gram. | |
Signeret: | Tora Urup U2 HG 2001. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, smoke. |
Højde: | 23,3 cm. | |
Diameter: | 17,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Tora Urup U2 HG 2001. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, gul transparent. |
Højde: | 18,2 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 600 gram. | |
Signeret: | Tora Urup U2 HG 2001. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, gul transparent. |
Højde: | 23,5 cm. | |
Diameter: | 17,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, rosa transparent. |
Højde: | 18,5 cm. | |
Diameter: | 20,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | U2 vase, smoke transparent. |
Højde: | 18,5 cm. | |
Diameter: | 20,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 2001 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|