|
VASE, BLOMSTERGLAS - Fyens Glasværk, Kastrup Glasværk 1902-1965 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Kastrup Glasværk, Fyens Glasværk |
Året: |
1902 |
Udgået: |
1965 |
| Beskrivelse: | Mundblæste blomsterglas ofte med optik. |
||||
| Info: | Produceret på
Fyens Glasværk. 1873-1902 Odense Glasværk 1902-1907 A/S De Forenende Glasværker 1907-1965 Kastrup Glasværk |
||||
| Katalog: | Fyens- og
Kastrup Glasværk katalog 1910 Fyens- og Kastrup Glasværk katalog 1924 |
||||
| Litteratur: | Blad "Glaspustet"
april, 1977 |
||||
|
|
Navn: | Blomsterglas, mundblæst med snoet optik, grønt. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1903 | |
| Ref. nr.: | 2295 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, kugleform med konisk hals, "Pinseliljer". |
| Højde: | 25,4 cm. | |
| Diameter: | 6,0-9,3 cm. | |
| Vægt: | 294 gram. | |
| Signeret: | 2821/180 | |
| År: | 1910 | |
| Ref. nr.: | 2821/180 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, opal, indebrændt emalje overførings billede. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910 | |
| Ref. nr.: | 3393 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, hvidt glas, mundblæst. |
| Højde: | 82,5 cm. | |
| Diameter: | 13,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, hvidt glas, fastblæst i form. |
| Højde: | 52,7 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, hvidt glas, fastblæst i form. |
| Højde: | 32,0 cm. | |
| Diameter: | 8,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910-1915. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, hvidt glas, fastblæst i form. |
| Højde: | 39,0 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910-1915. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, snoet, fastblæst i form. |
| Højde: | 41,0 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910-1915. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, firkantet gulvvase, hvidt glas, mundblæst. |
| Højde: | 60,0 cm. | |
| Diameter: | 10,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1920. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, gulvvase, hvidt glas, sekskantet fod, mundblæst. |
| Højde: | 50,5 cm. | |
| Diameter: | 11,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1920. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomstervase, krystal, skær slibning af faner og kryds. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 9,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Ikke katalog ført. |
|
|
Navn: | Blomstervase, krystal, skær slibning af faner og kryds. |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 7,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Ikke katalog ført. |
|
|
Navn: | Blomsterglas, mundblæst, optisk, hvidt glas. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924 | |
| Ref. nr.: | 517/3457 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomster skål, hvidt glas, mundblæst. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924 | |
| Ref. nr.: | 482/3473A | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Blomsterglas, tøndeform, oliver slibning, stjerne i bund. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 12,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | F. | |
| År: | 1924. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |