|
"VIPSTJERT" - "BOBOLINK" FLØDE, SUKKER SÆT - Per Lütken, Holmegaard Glasværk 1950 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Per Lütken, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1950 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | Se også - See also: artglass "no trade name" by Per Lütken. English tradename: BOBOLINK |
||||
| Katalog: |
Holmegaard
Glasværk katalog januar, 1954 UK |
||||
| Litteratur: | Bog "Dansk
Glas 1925-1985" |
||||
|
|
Navn: | "Vipstjert" flødekande m/hank, smoke. |
| Højde: | 10,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3-11,5 cm. | |
| Vægt: | 238 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Vipstjert" flødekande m/hank, grøn. |
| Højde: | 8,0 cm. | |
| Diameter: | 6,8-11,0 cm. | |
| Vægt: | 234 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Vipstjert" sukkerskål m/hank, akva. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 6,8-11,5 cm. | |
| Vægt: | 235 gram. | |
| Signeret: | 19PL50. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Vipstjert" flødekande m/hank, akva. |
| Højde: | 9,2 cm. | |
| Diameter: | 6,8-10,5 cm. | |
| Vægt: | 234 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Vipstjert" flødekande m/hank, koboltblå. Foto til højre |
| Højde: | 8,0 cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | - | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Vipstjert" sukkerskål m/hank, koboltblå. |
| Højde: | 7,0 cm. | |
| Diameter: | 8,7-12,0 cm. | |
| Vægt: | 260 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|