|
WATER FYRFADSSTAGE - Peter Svarrer, Holmegaard Glasværk 2002 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Peter Svarrer, Holmegaard Glasværk |
Året: |
2002 |
Udgået: |
|
| Beskrivelse: | Meget effektfuld fyrfadsstage med den
rillede underside, som bryder lyset helt eventyrligt. Serien er
fremstillet som presset glas. |
||||
| Info: | Se også - See also: Stemware: "Water" |
||||
| Katalog: | |||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Water fyrfadsstage |
| Højde: | 2,9 cm. | |
| Diameter: | 11,0 cm. | |
| Vægt: | 325 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | 434 15 95. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water bloklysstage. |
| Højde: | 3,5 cm. | |
| Diameter: | 14,6 cm. | |
| Vægt: | 606 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | 434 15 97. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water bloklysstage. |
| Højde: | 3,4 cm. | |
| Diameter: | 14,5 cm. | |
| Vægt: | 605 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | 434 15 97. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water fad, cylindrisk, riflet bund. |
| Højde: | 6,0 cm. | |
| Diameter: | 29,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | 435 15 50. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water skål, cylindrisk, riflet bund. |
| Højde: | 9,9 cm. | |
| Diameter: | 21,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water skål, cylindrisk, riflet bund. |
| Højde: | 8,2 cm. | |
| Diameter: | 16,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Water skål, cylindrisk, riflet bund. |
| Højde: | 9,1 cm. | |
| Diameter: | 17,0 cm. | |
| Vægt: | 766 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 2002. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Foto. Label: "Holmegaard 1825". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|