| "CARLSBERG ØL" 9501 STANDARD FLASKE - Holmegaard Glasværk 1949 | |||||
| Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1949 |
Udgået: |
|
| Info: | Standard maskinblæst flaske leveret til Carlsberg
Bryggerierne. |
||||
| Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" Magasin "Glas & mennesker" marts, 1985 |
||||
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG LET PILSNER", "Carlsberg" | |
| Bund: | 15 G med krone 225 14 ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | 15 G med krone 225 14 ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | KH 9501-2-R. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER" | |
| Bund: | KH 9501-82 ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | KH 9501-83. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | KH 9501-R6 ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | W i cirkel ØL 19. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
| Navn: | "Carlsberg øl" standard flaske, olivengrøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Etiket: "CARLSBERG PILSNER", "HOF" | |
| Bund: | ØL B3 en prik. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |