| "ERMOL" FLASKE - Holmegaard Glasværk 1929 | |||||
| Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1929 |
Udgået: |
Ja |
| Info: | Fløde-erstatnings flasker til "Ermol".
Mundblæste og maskinfremstillede. |
||||
| Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" |
||||
| Navn: | "Ermol" flødeerstatnings flaske, mundstykke til papir prop. | |
| Højde: | 22,3 cm. | |
| Diameter: | 8,0-12,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Fedt emulsion indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt. Flava. | |
| Bund: | Ho 3711. | |
| År: | 2. oktober, 1929 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Mundblæst flaske. | |
| Note: |
| Navn: | "Ermol" flødeerstatnings flaske, mundstykke til papir prop. | |
| Højde: | 21,0 cm. | |
| Diameter: | 4,5-6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | Fedt emulsion indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt. Albumin. | |
| Bund: | Ho 1259. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Ermol" flødeerstatnings flaske, mundstykke til papir prop. | |
| Højde: | 22,0 cm. | |
| Diameter: | 8,0-12,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | ERMOL modsatte side THORSENS | |
| Bund: | - | |
| År: | ca. 1929 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Mundblæst flaske. | |
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |