| "MÆLKEFLASKE" - Kastrup Glasværk 1930 | |||||
| Fremstillet: | Kastrup Glasværk |
Året: |
ca. 1930 |
Udgået: |
Ja |
| Info: | Produceret af
Fyens Glasværk
og fremstillet på halvautomatisk maskine. |
||||
| Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" |
||||
| Navn: | Mælke flaske, mundstykke til papskive, 1/4 liter. | |
| Højde: | 18,3 cm. | |
| Diameter: | 5,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | F | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
| Navn: | Mælke flaske, mundstykke til papskive, 1/10 liter. | |
| Højde: | 12,2 cm. | |
| Diameter: | 5,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | F | |
| År: | ca. 1935 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
| Navn: | Mælke flaske, mundstykke til papskive, 1/10 liter. | |
| Højde: | 12,3 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | Dragemærke 3. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
| Navn: | Mælke flaske, mundstykke til papskive, 1/10 liter. | |
| Højde: | 12,3 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | FLØDE 1/10 L | |
| Bund: | Fransk lilje 1 P | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
|
|
Navn: | Mælke flaske, mundstykke til papskive, 1/10 liter. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 5,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | MÆLK FLØDE 1/10 L | |
| Bund: | Fransk lilje 3 P 2418 | |
| År: | 1966 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Fremstillet på halvautomatisk maskine. | |
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |