| "TUBORG ØL" 9501 STANDARD FLASKE - Holmegaard Glasværk 1949 | |||||
| Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1949 |
Udgået: |
|
| Info: | Produceret til bryggeriet Tuborg, København. "9501" standard flaske maskinblæst, DS 53
standardiseret i maj, 1962. |
||||
| Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" Magasin "Glas & mennesker" marts, 1985 |
||||
| Navn: | Tuborg øl, standard flaske, brun. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | TUBORG, GREEN LABEL. | |
| Bund: | Riller / 0,33l /34,5 / 24 / 1 / korslagt hammer/fakkel / M | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | "Abgefüllt durch Tuborg vertriebsgeselschaft mbH, Hamburg" | |
| Note: |
| Navn: | Tuborg øl, standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | GRØN TUBORG PILSNER ØL | |
| Bund: | KH . 9501-86 / ØL / V. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | Maskinblæst. | |
| Note: |
| Navn: | Tuborg øl, standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | GRØN TUBORG PILSNER ØL | |
| Bund: | Riller / PLM / 65 S13 / ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | Maskinblæst. | |
| Note: |
| Navn: | Tuborg øl, standard flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | GRØN TUBORG PILSNER ØL | |
| Bund: | Riller / PLM / 81 H17 / ØL. | |
| År: | 1949 | |
| Ref. nr.: | 9501 | |
| Info: | Maskinblæst. | |
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |