"BURETTE" laboratorium glas - Holmegaard Glasværk 1925 |
|||||
Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1925 |
Udgået: |
Ja |
Info: | |||||
Litteratur: | Hovedprisliste H. Struers Chemiske
Laboratorium 1925 |
|
Navn: | Burette glas med overløb og måleinddeling 0-200 ml. |
Højde: | 81,8 cm. | |
Diameter: | 2,2-4,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1925 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Burette glas med overløb og måleinddeling 0-200 ml. |
Højde: | 67,0 cm. | |
Diameter: | 2,6-5,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1925 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Burette glas med overløb og måleinddeling 0-50 ml. |
Højde: | 64,5 cm. | |
Diameter: | 1,5-2,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1925 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | Denne har "schellback" stribe for mere nøjagtig aflæsning. | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Burette glashane, dobbelt gennemboret. |
Højde: | 7,3 cm. | |
Diameter: | 1,5-4,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1925 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |