|
"GLAS RØR" laboratorium glas - Holmegaard Glasværk 1868 |
|||||
| Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1868 |
Udgået: |
Ja |
| Info: | |||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Glas rør med krave i begge ender. |
| Højde: | 9,6 cm. | |
| Diameter: | 3,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1900 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Mundblæst. |
|
|
Navn: | Glas rør med vulst. |
| Højde: | 7,9 cm. | |
| Diameter: | 1,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1868 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Mundblæst. |
|
|
Navn: | Glas rør, svag konisk, planslebne ender. |
| Højde: | 23,1 cm. | |
| Diameter: | 1,4-1,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | Usikker, ca. 1925. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Antagelig maskinblæst. |
|
|
Navn: | Glas rør, vinkelbøjet. |
| Højde: | 24,0 cm. | |
| Diameter: | 1,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1900 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |