|
"KOLBER" laboratorium glas - Holmegaard Glasværk 1904 |
|||||
| Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1904 |
Udgået: |
Ja |
| Info: | |||||
| Litteratur: | Bog "Danske flasker" |
||||
|
|
Navn: | Kolbe, musedrikkeglas, ret slebet top, 3 mm hul, hvidt glas. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | - cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967 | |
| Ref. nr.: | 15782 | |
| Detalje: | Label: "Musedrikkeglas 15782" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Kolbe, afrundet ende, hvidt glas. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | - cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 16. februar, 1967 | |
| Ref. nr.: | 15782 | |
| Detalje: | Label: "90095 Kræftforsk. Instituttet, Århus 16-02-67" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Kolbe, musedrikkeglas, ret slebet top, 3 mm hul, hvidt glas. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | - cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1962 | |
| Ref. nr.: | 15782 | |
| Detalje: | Label: "Aarhus Universitet 15782 30 ml. nr. 243" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Kolbe, kugleform, mundblæst. |
| Højde: | - cm. | |
| Diameter: | 10,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1915 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Kolbe, kugleform, mundblæst. |
| Højde: | - cm. | |
| Diameter: | 14,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1908 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Kolbe, brun, mundblæst. |
| Højde: | 45,0 cm. | |
| Diameter: | 27,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 10 liter 9208. | |
| År: | 1904-1912 | |
| Ref. nr.: | 9208 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |