|
PISA PENDEL - Jo Hammerborg, Fog & Mørup, Kastrup-Holmegaard Glasværk 1968 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Jo Hammerborg, Fog & Mørup Holmegaard Glasværk |
Året: |
1968 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Fog & Mørup bestillingsarbejde hos
Kastrup-Holmegaard Glasværk. |
||||
| Info: | Serien er produceret af
Fyens Glasværk |
||||
| Katalog: |
Fog & Mørup lampe katalog ca. 1968 Fog & Mørup lampe katalog 1974-1975 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Pisa pendel, orange. |
| Højde: | 38,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | 1964 eller tidligere | |
| Ref. nr.: | E 5924 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pisa pendel, orange. |
| Højde: | 38,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912434 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pisa pendel, oliven. |
| Højde: | 38,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912435 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pisa pendel, grå. |
| Højde: | 38,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912436 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pisa pendel, opal. |
| Højde: | 38,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912437 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Fog & Mørup lampe katalog ca. 1968 | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|