|
POMPEI PENDEL - Jo Hammerborg, Fog & Mørup, Kastrup-Holmegaard Glasværk 1968 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Jo Hammerborg, Fog & Mørup Holmegaard Glasværk |
Året: |
1968 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Fog & Mørup bestillingsarbejde hos
Kastrup-Holmegaard Glasværk. |
||||
| Info: | Serien er produceret af
Fyens Glasværk |
||||
| Katalog: |
Fog & Mørup lampe katalog ca. 1968 Fog & Mørup lampe katalog 1974-1975 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Pompei pendel, orange. |
| Højde: | 32,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | E 5920 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pompei pendel, orange. |
| Højde: | 32,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912420 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pompei pendel, oliven. |
| Højde: | 32,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912421 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pompei pendel, grå. |
| Højde: | 33,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912422 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Pompei pendel, opal. |
| Højde: | 32,0 cm. | |
| Diameter: | 21,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1968 | |
| Ref. nr.: | Fog & Mørup 912423 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|