|
TIVOLI ILLUMINATIONS KUPLER - Michael Bang, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1967 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Michael Bang, Holmegaard Glasværk |
Året: |
ca. 1967 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Illuminations kupler i mange mønstre og
farver fremstillet til Tivoli, København. |
||||
| Info: | "Tivoli illuminations kupler" er produceret på
Fyens Glasværk
på ordre til Tivoli, København. Se også - See also: Illuminations kupler, Fyens Glasværk Illuminations kupler, Kastrup Glasværk Illuminations kupler, "Elpære" form, Fyens Glasværk |
||||
| Katalog: | Bog "Fyens Glasværk". |
||||
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, blå med glat ydre. |
| Højde: | 37,0 cm. | |
| Diameter: | 37,0 cm. | |
| Vægt: | ca. 6300 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | April, 1992 | |
| Ref. nr.: | 2816 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | Fremstillet til "Tivoli koncertsal". | |
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, blå med nubret mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, blå med stribet mønster. |
| Højde: | 13,7 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, sortblå glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, grøn med nubret mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, grøn med nubret mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | 195 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | 35914 - 35916 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, grøn med nubret mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | 220 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | 35 91 66 - 406 30 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, grønt glas, nubret mønster, rør top. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 9,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, grønt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,3 cm. | |
| Diameter: | 9,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, hvidt glas med nubret mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | 240 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, hvidt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, hvidt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, matteret hvidt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, matteret hvidt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, opal glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, opal glas med nubret mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 14. december, 1972. | |
| Ref. nr.: | 406 24 16. | |
| Detalje: | ||
| Info: | Ny prøve. | |
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, opal glas med nubret mønster. |
| Højde: | 13,7 cm. | |
| Diameter: | 9,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 17. januar, 1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, opal glas med nubret mønster. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 9,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, opal glas med stribet og prikket mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, orange gult matteret glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, orange gult transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | 185 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, orange gult transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | 200 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | 1068 unika - 35908 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, orange gult transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | 1068 unika - 35908 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, ravgul transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, ravgul transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | 35910 - 406 24 17. | |
| Detalje: | Label: "2000 stk." | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, ravgul transparent glas, stribet mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | 200 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1966. | |
| Ref. nr.: | 35910 - 406 24 17. | |
| Detalje: | Label: "2000 stk." | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, ravgul transparent glas, nubret mønster. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, rubinrødt glas med nubret mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, rubinrødt glas med nubret mønster. |
| Højde: | 13,3 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, rubinrødt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "KBH Sommertivoli el værksted" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, rubinrødt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 9,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Tivoli_kuppel-Rubin_lampekuppel_stribet_moenster-H13,0-D9,5-KHG_FG_1966-9395 | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Tivoli kuppel, rubinrødt glas med stribet mønster. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1967. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |