"URINKOLBE" SYGEPLEJE GLAS ARTIKEL - Fyens Glasværk, 1890, Holmegaard Glasværk, 1909, Kastrup Glasværk, 1924. |
|||||
Fremstillet: |
Fyens
Glasværk. Holmegaard Glasværk. Kastrup Glasværk. |
Året: |
1890 1909 1924 |
Udgået: |
ca. 1970 ca. 1940 ca. 1945 |
Info: | Urinkolber har været produceret på Fyens
Glasværk fra ca. 1890 til ca. 1970. Urinkolber har også været produceret på Kastrup Glasværk fra ca. 1924 til ca. 1940. Urinkolber har også været produceret på Holmegaard Glasværk fra ca. 1909 til ca. 1945. Alle glasværker har fremstillet typer på til kvinder og til mænd. Svært at skelne mellem de enkelte glasværkers produktion. Alle viste urinkolber kan være fra Fyens Glasværk, Holmegaard Glasværk eller Kastrup Glasværk.
|
||||
Litteratur: | Fyens Glasværk katalog, 1890. Fyens Glasværk katalog, 1901. Fyens Glasværk katalog, 1903. Holmegaard Glasværk katalog, 1909, fig. 667 for mænd, fig. 638 for kvinder. Fyens Glasværk katalog, 1910, nr. 549. Holmegaard Glasværk katalog, 1923, nr. 248 for mænd, nr. 249 for kvinder. Kastrup Glasværk katalog, 1924 - Kastrup Glasværk K365, Fyens Glasværk nr. 801/F549. Kastrup Glasværk katalog, 1934 - Produktion på Kastrup Glasværk, men også Fyens Glasværk. Holmegaard Glasværk katalog, 1938, side 21. nr. 163 for mænd, nr. 164 for kvinder. Kastrup Glasværk katalog, 1950 - Kun produceret på Fyens Glasværk, nr. F7573. Kastrup Glasværk katalog, 1960 - Kun produceret på Fyens Glasværk, nr. 30476. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 10,7-30,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | Antagelig Fyens Glasværk | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 9,5-28,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | Antagelig Fyens Glasværk. | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 11,5-32,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | Antagelig Fyens Glasværk. | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 12,5 cm. | |
Diameter: | 11,5-33,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | Antagelig Holmegaard Glasværk. | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 8,3 cm. | |
Diameter: | 13,0-26,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 12,0-26,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 10,0-31,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 10,3-28,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 10,0-32,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, hvidt glas, til mænd. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 10,3-28,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | F549 - H163 - H248 - H667 - F801/F549 - F7573 - K30476. | |
Detalje: | ||
Info: | Antagelig Kastrup Glasværk. | |
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, oval åbning, til kvinder. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 11,5-35,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | H638 - H249 - H164 (Har kun nr. for HG). | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Navn: | Urinkolbe, opdrevet, rigle, oval åbning, til kvinder. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 10,0-31,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | Perioden 1890-1970. | |
Ref. nr.: | H638 - H249 - H164 (Har kun nr. for HG). | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Mundblæst. |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |