|
ÅSE KRYSTALGLAS - Holmegaard Glasværk 1928-1930 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1928 |
Udgået: |
1930 |
| Beskrivelse: | Krystalglas med skær slebne kryds og
facetslebet stilk. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard Glasværk krystalkatalog 1928 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Aase ølglas, skærslebet kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 17,5 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase rhinskvinglas, skærslebet grøn kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 14,2 cm. | |
| Diameter: | 6,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase hvidvinglas, skærslebet urangrøn kumme, facet stilk. |
| Højde: | 14,1 cm. | |
| Diameter: | 6,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase hedvinsglas, skærslebet kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 11,9 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase hedvinsglas, skærslebet kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 11,7 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase snapsglas, skærslebet kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 4,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Aase nr. 5. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase ølglas. |
| Højde: | 12,9 cm. | |
| Diameter: | 8,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | 1912. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase ølglas med skærslebet kumme. |
| Højde: | 12,7 cm. | |
| Diameter: | 8,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | 1912. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase champagneglas, skærslebet kumme, facetslebet stilk. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 8,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Aase is assiet. |
| Højde: | 2,5 cm. | |
| Diameter: | 15,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1928-1930 | |
| Ref. nr.: | 2016 | |
| Detalje: | Label: "Aase 2016" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |