|
ADAM GLAS - Holmegaard Glasværk 1891-1930 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1891 |
Udgået: |
Ca. 1930 |
| Beskrivelse: | Krystal med ætset guillocheret bort og facetslebet stilk. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1928 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Adam rødvins glas. |
| Højde: | 15,3 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Adam hvidvins glas. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Adam hvidvins glas. |
| Højde: | 13,2 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Adam portvinsglas. |
| Højde: | 10,1 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Adam. | |
| År: | 1891-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |