|
ANGELIKA GLAS - Kastrup Glasværk 1900-1945 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Kastrup Glasværk |
Året: |
1900 |
Udgået: |
1945 |
| Beskrivelse: | Ætset bort eller glat kumme på baluster
formet facetslebet stilk, et
krystalglas. |
||||
| Info: | Clemens fremstillet på Holmegaard Glasværk og Angelika fremstillet på Kastrup Glasværk. Produktionen fra de to glasværker er svære at skelne fra hinanden. |
||||
| Katalog: | Kastrup Glasværk
katalog 1910. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Angelika/Clemens rødvinsglas. |
| Højde: | 17,0 cm. | |
| Diameter: | 8,0 cm. | |
| Vægt: | 225 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910-1934 | |
| Ref. nr.: | 141 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Angelika/Clemens rødvinsglas. |
| Højde: | 16,6 cm. | |
| Diameter: | 8,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900-1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Angelika hvidvinsglas, guillocheret. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 6,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910-1934 | |
| Ref. nr.: | 84. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Angelika/Clemens hedvinsglas. |
| Højde: | 11,1 cm. | |
| Diameter: | 5,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900-1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Angelika/Clemens snapsglas. |
| Højde: | 10,8 cm. | |
| Diameter: | 4,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900-1934 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |