|
CHRISTIANSBORG KRYSTAL SERVICE - Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk 1933-1970 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1933 |
Udgået: |
1970 |
| Beskrivelse: | Krystal glas med krydsende skær slibning på
kummen, facetslebet stilk med knop. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard Glasværk
krystal katalog 1928 med tillæg 1934 Holmegaard Glasværk katalog 1958-1965 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Christiansborg karaffel, krydsende skærslibning. |
| Højde: | 26,0 cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Christiansborg ølglas. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Christiansborg rødvinsglas. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | ||
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Christiansborg hvidvinsglas. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Christiansborg hedvinsglas. |
| Højde: | 10,2 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | 13 43 46 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Christiansborg hedvinsglas. |
| Højde: | 10,0 cm. | |
| Diameter: | 5,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | 13 43 46 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Christiansborg" is assiet. |
| Højde: | 3,0 cm. | |
| Diameter: | 17,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Cr. assiet 4588 175 mm. | |
| År: | 1933-1970 | |
| Ref. nr.: | 4588 | |
| Detalje: | Label "4588 175 mm" | |
| Info: | ||
| Note: | Ikke katalog ført. Antagelig forstudie/prøve. |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |