|
"DEN KONGELIGE SKYDEBANE" GLASSERVICE - Holmegaard Glasværk 1948 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
ca. 1948 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Kar formet optisk kumme på rund stilk med
flad fod. |
||||
| Info: | Glasservice fremstillet i privat label til
grossist Ove C. Bjerregaard med levering til "Den Kongelige skydebane". |
||||
| Katalog: | Ingen. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | D.K.S. rødvinsglas med logo. |
| Højde: | 15,9 cm. | |
| Diameter: | 6,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1948 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "34" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | D.K.S. rhinskvinsglas med logo. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1948 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "33" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | D.K.S. hedvinsglas, uden logo. |
| Højde: | 10,2 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1948 | |
| Ref. nr.: | 12820 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | D.K.S. porterglas med logo. |
| Højde: | 15,2 cm. | |
| Diameter: | 6,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1948 | |
| Ref. nr.: | 4489 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | Label: "Prøve J. 4489" | |
| Note: |
|
|
Navn: | D.K.S. champagneglas med logo. |
| Højde: | 20,0 cm. | |
| Diameter: | 5,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1948 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | D.K.S. "Figaro" hedvinsglas med logo. |
| Højde: | 10,7 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1948. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "O.C.B. "Sølyst" Figaro nr. 4 nr. 7" | |
| Info: | ||
| Note: | Se også - See also: Figaro service |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |