|
EDWARD GLAS - Holmegaard Glasværk 1900 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1900 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Glat eller oliv slebne med baluster formet
stilk på flad fod. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1900. Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Edward porterglas, oliv slibning, baluster stilk. |
| Højde: | 17,2 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Edvard" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Edward porterglas, oliv slibning, baluster stilk. |
| Højde: | 17,5 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1930 | |
| Ref. nr.: | 47 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Edward porterglas, oliv slibning, baluster stilk. |
| Højde: | 16,0 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1930 | |
| Ref. nr.: | 47 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Edward rødvinsglas, glat, baluster stilk. |
| Højde: | 13,9 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | 46 | |
| Detalje: | Label: "Balusterformet stilk glat "Eva"" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Edward hedvinsglas, glas med baluster stilk. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 | |
| Ref. nr.: | 46 | |
| Detalje: | Label: "Edvard 3 gl. N3" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |