|
EVA GLASSERVICE - Holmegaard Glasværk 1891-1968 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1891 |
Udgået: |
1968 |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1900. Holmegaard Glasværk krystal katalog, 1928 Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Eva porterglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 17,0 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva ølglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 15,2 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Eva ex3" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva rødvinsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 15,2 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 88 | |
| Detalje: | Label: "Eva" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva rødvinsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968. | |
| Ref. nr.: | 88 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva rødvinsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1965 | |
| Ref. nr.: | 88 | |
| Detalje: | Label: "Eva 0 ca. 1965" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva bourgogneglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 12,9 cm. | |
| Diameter: | 6,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 88 | |
| Detalje: | Label: "Eva nr. 1" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva bourgogneglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1890. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Eget fabrikat 1890" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva hvidvinsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva hvidvinsglas, lysegrøn kumme, facet slebet stilk med logo. |
| Højde: | 12,3 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Logo: "Skjold med krone, ørn eller due" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva hedvinsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 9,9 cm. | |
| Diameter: | 4,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva snapsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 9,5 cm. | |
| Diameter: | 4,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Eva nr. 5" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva snapsglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 7,9 cm. | |
| Diameter: | 3,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva champagneglas, glat kumme, balusterformet glat stilk |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva champagneglas, glat kumme, facet slebet stilk. |
| Højde: | 17,2 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Eva høj champagne" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva cocktailglas, oliv slibning mod bunden. |
| Højde: | 15,2 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva whiskyglas, oliv slibning mod bunden. |
| Højde: | 12,2 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva vandkaraffel, 3/4 slebet facetter, kuglet bund. |
| Højde: | 16,5 cm. | |
| Diameter: | 9,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 88 | |
| Detalje: | Label: "3/4 Eva" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva vand karaffel, glat. |
| Højde: | 19,1 cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 87 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva toddyglas med slebne cirkler og lange oliver |
| Højde: | 14,9 cm. | |
| Diameter: | 6,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Eva. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 102 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Eva toddyglas med slebne cirkler og lange oliver |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 6,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Eva. | |
| År: | 1891-1968 | |
| Ref. nr.: | 102 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |