|
HERLUFSHOLM GLAS - Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk 1940 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1940 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941 Holmegaard Glasværk prisliste maj, 1941 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Herlufsholm vandglas, glat. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Herlufsholm 3/8 del" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm portvinsglas, æg form, glat, rund stilk, flad fod. |
| Højde: | 9,9 cm. | |
| Diameter: | 5,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940. | |
| Ref. nr.: | 70 32 32. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm hvidvinsglas, glat med facet slebet stilk. |
| Højde: | 11,1 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1959 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm rødvinsglas, facet stilk, guldrand. |
| Højde: | 12,3 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm hvidvinsglas, urangrøn, facet stilk, guldrand. |
| Højde: | 11,2 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm portvinsglas, facet stilk, guldrand. |
| Højde: | 10,0 cm. | |
| Diameter: | 4,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm sjusglas, glat med guldrand. |
| Højde: | 11,7 cm. | |
| Diameter: | 7,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1950 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Herlufsh. 3-8 703-65 Prøve". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm snapsglas, æg form, glat, rund stilk, stjerner. |
| Højde: | 8,2 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm snapsglas, facet stilk, slebne stjerner. |
| Højde: | 8,2 cm. | |
| Diameter: | 3,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm likørglas, glat med facet slebet stilk. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 5,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 15. juni, 1967 | |
| Ref. nr.: | 73071 | |
| Detalje: | Logo "Salling" | |
| Info: | Label: "Prøve Bent Brandt, Aarhus C 73071 15.06.67" | |
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm vandglas, glat og kvart facetteret. |
| Højde: | 11,8 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1958. | |
| År: | 1958 | |
| Ref. nr.: | 16692 | |
| Detalje: | Logo: "Langelinie Pavillonen" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm ølglas, glat med logo. |
| Højde: | 17,5 cm. | |
| Diameter: | 7,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Almindeligt Dansk Vare og industrilotteri". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm vandglas, glat og kvart facetteret. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1947 | |
| Ref. nr.: | 16692 | |
| Detalje: | Logo: "Aarhus byvåben" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm rødvinsglas, glat med facet slebet stilk. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1961. | |
| År: | 1961 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Logo "Gl. Odense" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Herlufsholm rødvinsglas, glat med facet slebet stilk. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1960. | |
| År: | 1960 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Logo "Rederiet C. K. Hansen" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |