|
"HIVERTEN", "THE SWIG JUG" - Hjördis Olsson, Charlotte Rude, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1970 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Hjördis Olsson
og Charlotte Rude, Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1970 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Snaps eller bitter dunke, flasker i
forskellige farver |
||||
| Info: | Serien er produceret på
Fyens Glasværk Fortrinsvis til at lagre krydder snaps i. Findes også i en "Kæmpehivert" fra 1971 English trade name: "The Swig Jug" |
||||
| Katalog: |
Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 Holmegaard Glasværk katalog 1983 |
||||
| Litteratur: | Blad "Glaspustet"
maj, 1970 Blad "Glaspustet" december, 1974 |
||||
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, hvidt glas. |
| Højde: | 24,0 cm. | |
| Diameter: | 10,0-12,0 cm. | |
| Vægt: | 1351 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 331 33 13 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, hvidt glas. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 9,0-10,0 cm. | |
| Vægt: | 504 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 63 15 07 - 331 33 01. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, hvidt glas med logo. |
| Højde: | 16,3 cm. | |
| Diameter: | 8,5-10,0 cm. | |
| Vægt: | 504 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Logo: "Spar, klør, ruder, hjerter, Amtsbridge 77". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, hvidt glas. |
| Højde: | 19,0 cm. | |
| Diameter: | 16,0 cm. | |
| Vægt: | 1770 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 63 15 72 - 331 33 12. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, hvidt glas. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 14,0-16,0 cm. | |
| Vægt: | 1161 gram. | |
| Signeret: | Nej | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 63 15 56 - 331 33 11. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, grønt glas |
| Højde: | 15,4 cm. | |
| Diameter: | 8,5-10,0 cm. | |
| Vægt: | 579 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 47 15 40 - 331 33 04 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, grønt glas |
| Højde: | 17,3 cm. | |
| Diameter: | 8,5-10,5 cm. | |
| Vægt: | 579 gram. | |
| Signeret: | F. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 47 15 40 - 331 33 04 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, blå. |
| Højde: | 15,0 cm. | |
| Diameter: | 8,5-10,0 cm. | |
| Vægt: | 639 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 26 15 29 - 331 33 03. | |
| Detalje: | Foto 1 - 2. | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, grønt glas |
| Højde: | 15,8 cm. | |
| Diameter: | 8,4-9,8 cm. | |
| Vægt: | 580 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1973 | |
| Ref. nr.: | 47 15 40 - 331 33 04 | |
| Detalje: | Våbenskjold: "Anker, skjold under krone" og "Julen 1973" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, grønt glas |
| Højde: | 21,1 cm. | |
| Diameter: | 8,6-10,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | F. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | 57 15 21 - 331 33 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hiverten snapse/bitter flaske, multifarvet. |
| Højde: | 15,5 cm. | |
| Diameter: | 8,5-10,0 cm. | |
| Vægt: | 701 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1970 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Kan være fremstillet som "søle". |
|
|
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |