|
DANSKE KROGLAS - Per Lütken, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1971-2001 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Per Lütken,
Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1971 |
Udgået: |
2001 |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard
Glasværk katalog 1973-1976 Holmegaard Glasværk katalog september, 1977 Holmegaard Glasværk katalog 1978 Holmegaard Glasværk katalog 1983 Holmegaard Glasværk katalog 1985 Royal Copenhagen katalog 2000 |
||||
| Litteratur: | Bog "Glas er liv". Blad "Glaspustet" januar, 1972 Blad "Glaspustet - Frankfurtmesse" januar, 1972 Blad "Glaspustet" december, 1977 |
||||
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" øl pokal. |
| Højde: | 15,8 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 431 06 13 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" øl pokal. |
| Højde: | 15,7 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 431 06 13 | |
| Detalje: | Logo: "Ukendt logo + 1902-1977" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" ølglas. |
| Højde: | 13,8 cm. | |
| Diameter: | 8,9 cm. | |
| Vægt: | 484 gram. | |
| Signeret: | HG7 | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 311 06 12 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" ølglas. |
| Højde: | 13,7 cm. | |
| Diameter: | 7,9 cm. | |
| Vægt: | 485 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 311 08 12 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" rødvinsglas. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 8,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 00 - 431 06 00 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" rødvinsglas. |
| Højde: | 12,0 cm. | |
| Diameter: | 7,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 00 - 431 06 00 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" hvidvinsglas |
| Højde: | 10,9 cm. | |
| Diameter: | 7,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 01 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" hvidvinsglas |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 7,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" portvinsglas. |
| Højde: | 9,4 cm. | |
| Diameter: | 6,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 04 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" hedvinsglas. |
| Højde: | 9,2 cm. | |
| Diameter: | 6,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 04 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" snapsglas. |
| Højde: | 10,3 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 06 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" karaffel. |
| Højde: | 23,8 cm. | |
| Diameter: | 14,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | PL 1978 Kroglas karaffel 3313508. | |
| År: | 1978 | |
| Ref. nr.: | 66 15 79 - 331 35 08. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" cognac glas. |
| Højde: | 9,0 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | 175 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1991 | |
| Ref. nr.: | 311 06 45 | |
| Detalje: | Emballage foto 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Label: "HG 391" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" sjusglas. |
| Højde: | 13,2 cm. | |
| Diameter: | 7,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Kroglas sjus 3110627. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 311 06 27 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" sjusglas. |
| Højde: | 13,0 cm. | |
| Diameter: | 7,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 311 06 27 | |
| Detalje: | Logo: "Ukendt logo + 1902-1977" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" cocktailglas. |
| Højde: | 9,2 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 66 96 55 - 311 06 40 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" dessertglas. |
| Højde: | 10,4 cm. | |
| Diameter: | 7,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 21 PL 5 71. | |
| År: | 21. maj, 1971 | |
| Ref. nr.: | 431 06 34 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" kande, påsat fod og hank. |
| Højde: | 19,8 cm. | |
| Diameter: | 15,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977. | |
| Ref. nr.: | 331 35 10. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" opsats. |
| Højde: | 21,2 cm. | |
| Diameter: | 24,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 19PL77. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 341 06 09 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" opsats, stor. |
| Højde: | 21,0 cm. | |
| Diameter: | 34,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 19PL77. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 341 06 09 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" opsats, mellem, baluster formet stilk. |
| Højde: | 24,0 cm. | |
| Diameter: | 24,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | HG 3730 3410611. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | 3730 unika - 341 06 11. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Danske Kroglas" opsats, stor, baluster formet stilk. |
| Højde: | 33,0 cm. | |
| Diameter: | 27,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1977 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |