|
OSAWA GLAS SERVICE - Michael Bang, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1974 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Michael Bang, Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1974 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Mundblæst med kar formet kumme på let snoet
stilk og flad fod. |
||||
| Info: | Fremstillet til Holmegaard Glasværk agent
Osawa i Tokyo. |
||||
| Katalog: | |||||
| Litteratur: | MB tegningsarkiv nr. 1593, 1556. |
||||
|
|
Navn: | Osawa porterglas med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 13,4 cm. | |
| Diameter: | 6,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979. | |
| Ref. nr.: | 1556 - 403 00 03 | |
| Detalje: | Label: "Prøve 7-5" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1556. |
|
|
Navn: | Osawa porterglas med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 13,4 cm. | |
| Diameter: | 6,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979. | |
| Ref. nr.: | 1556 - 403 00 03 | |
| Detalje: | Label: "Prøve 7-5" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1556. |
|
|
Navn: | Osawa ølglas med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 14,7 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 12. oktober, 1978. | |
| Ref. nr.: | 1558A. | |
| Detalje: | Label: "1558A MB 12-10-78" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1558. |
|
|
Navn: | Osawa ølglas med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 17,5 cm. | |
| Diameter: | 6,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 12. oktober, 1978. | |
| Ref. nr.: | 1558A. | |
| Detalje: | Label: "1558A MB 12-10-78" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1558. |
|
|
Navn: | Osawa ølglas, tønde form, høj med luftboble i massiv fod. |
| Højde: | 13,8 cm. | |
| Diameter: | 6,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1978. | |
| Ref. nr.: | 1559. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1559. |
|
|
Navn: | Osawa tumbler med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 8,8 cm. | |
| Diameter: | 7,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979. | |
| Ref. nr.: | 1556. | |
| Detalje: | Label: "Osawa lav" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1556. |
|
|
Navn: | Osawa tumbler med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 8,8 cm. | |
| Diameter: | 7,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979. | |
| Ref. nr.: | 1556. | |
| Detalje: | Label: "Osawa lav" | |
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1556. |
|
|
Navn: | Osawa kande med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 18,0 cm. | |
| Diameter: | 8,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979 | |
| Ref. nr.: | 1593 - 403 00 03. | |
| Detalje: | Label: "Prøve 7-5" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Osawa kande med let snoet stilk på flad fod. |
| Højde: | 18,0 cm. | |
| Diameter: | 9,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1979. | |
| Ref. nr.: | 1593 - 403 00 03. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | MB tegning nr. 1593. |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |