|
PAUL KRYSTALGLAS - Holmegaard Glasværk 1917-1930 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Holmegaard
Glasværk. Val. St. Lambert, Belgien. |
Året: |
1917 |
Udgået: |
1930 |
| Beskrivelse: | Krystalglas med ægformet kumme med store facetslibninger,
omvendt balusterformet stilk med luftboble på flad rund fod. |
||||
| Info: | Udført på Holmegaard på licens fra
det belgiske glasværk Val. St. Lambert, da glasværket ikke kunne leverer
på grund af krigen. |
||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk katalog 1917 Holmegaard Glasværk katalog 1928 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Paul rødvinsglas. |
| Højde: | 13,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Paul hvidvinsglas, urangrøn. |
| Højde: | 12,1 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Paul rhinskvin glas, grøn kumme. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 6,6 cm. | |
| Vægt: | 220 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Paul hedvinsglas. |
| Højde: | 11,5 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Paul hedvinsglas. |
| Højde: | 11,3 cm. | |
| Diameter: | 5,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Paul snapsglas. |
| Højde: | 8,7 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1917-1930 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |