|
ROSENBORG KRYSTAL SERVICE - Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk 1929-1970 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1929 |
Udgået: |
1970 |
| Beskrivelse: | Krystalglas med kar formet kumme, rund stilk
med to knopper, en stor, en lille på flad fod. Kummen er slebet et rundt
gående blomsterranke mønster. Serie findes også katalog ført i en glat udgave uden gravering. |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: |
Holmegaard Glasværk
krystal katalog 1934 Holmegaard Glasværk katalog 1958-1965 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Rosenborg ølglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 11,8 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Rosenborg 3/8 L" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg ølglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 11,8 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | PB 1953. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "3/8 L" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg rødvinsglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 15,5 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 18 - 317 07 00 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg rødvinsglas, andet blomsterranke mønster. |
| Højde: | 15,3 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 18 | |
| Detalje: | ||
| Info: | Kan være kundespecifik opgave. | |
| Note: | Slibeprøve med andet mønster på kummen |
|
|
Navn: | Rosenborg rødvinsglas, andet blomsterranke mønster. |
| Højde: | 15,6 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 18 | |
| Detalje: | ||
| Info: | Kan være kundespecifik opgave. | |
| Note: | Slibeprøve med andet mønster på kummen |
|
|
Navn: | Rosenborg hvidvinsglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 12,4 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Rosenborg J.E.B. 1929 | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 26 - 317 07 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg hvidvinsglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 7,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 26 - 317 07 02 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg hvidvinsglas, grøn kumme, blomsterranke. |
| Højde: | 12,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 34 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg portvinsglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 10,7 cm. | |
| Diameter: | 6,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 42 - 317 07 04 | |
| Detalje: | Label: "Rosenborg nr. 4 3170704" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg snapsglas, glat med logo. |
| Højde: | 9,0 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1952. | |
| År: | 1952. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Logo: "Globus form". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg vandglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 10,2 cm. | |
| Diameter: | 6,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Rosenborg 0,25 3431" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg vandglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Rosenborg 2/20 3432" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg likørglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 7,8 cm. | |
| Diameter: | 6,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg cocktail glas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 9,4 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg champagne glas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 11,1 cm. | |
| Diameter: | 9,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 61 68 - 13 62 67 | |
| Detalje: | Label: "136168 136267" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg champagne glas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 12,4 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Ho. Pr.S. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Rosenborg 3304" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg champagne, isglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 10,4 cm. | |
| Diameter: | 11,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Rosenborg flad champ. 3304" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg sjusglas, blomsterranke på kummen. |
| Højde: | 11,8 cm. | |
| Diameter: | 7,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | 13 62 91 - 317 07 27 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg karaffel, blomsterranke, rigle, fod, prop mangler. |
| Højde: | 27,5 cm. | |
| Diameter: | 12,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929. | |
| Ref. nr.: | 3429. | |
| Detalje: | Label: "Karaffel 3429". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg karaffel, blomsterranke på korpus, prop mangler. |
| Højde: | 23,5 cm. | |
| Diameter: | 9,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | No. 3. | |
| Detalje: | Label: "Rosenborg karaffel 3" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg karaffel, glat, prop mangler. |
| Højde: | 22,5 cm. | |
| Diameter: | 8,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929 | |
| Ref. nr.: | No. 3. | |
| Detalje: | Label: "Rosenborg karaffel 3" | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg asiet, graveret blomsterranke. |
| Højde: | 1,8 cm. | |
| Diameter: | 15,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Org. prøve". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Rosenborg asiet, graveret blomsterranke. |
| Højde: | 1,8 cm. | |
| Diameter: | 15,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1929. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Org. prøve". | |
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |