|
SCHEFFIL KRYSTAL GLAS - Holmegaard Glasværk 1928 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
(1888) 1928 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Spidsglas i hvidt glas opdrevet med Guld på
rand og fod, samt luftbobler i øverste del af stilk. |
||||
| Info: | Holmegaard Glasværk katalog 1928. Kendes også fra "Mælkeriet Udstillingen 1888"
og er dokumenteret i Bog "Kongelige Glas". |
||||
| Katalog: |
Holmegaard
Glasværk katalog 1928 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Scheffil rødvins med Guld og luftbobler i top del af stilk. |
| Højde: | 16,8 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | 341 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | (1888) 1928 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Scheffil hvidvins med Guld og luftbobler i top del af stilk. |
| Højde: | 15,1 cm. | |
| Diameter: | 7,2 cm. | |
| Vægt: | 231 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | (1888) 1928 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Scheffil hedvins med Guld og luftbobler i top del af stilk. |
| Højde: | 12,9 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | 157 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | (1888) 1928 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Scheffil snaps med Guld og luftbobler i top del af stilk. |
| Højde: | 11,8 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | 117 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | (1888) 1928 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |