|
"SVENSK FORM" GLAS - Holmegaard Glasværk 1900 |
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk. |
Året: |
1900 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | |||||
| Katalog: | Holmegaard
Glasværk katalog 1900 Holmegaard Glasværk katalog 1923 Holmegaard Glasværk katalog 1938-1941 |
||||
| Litteratur: | Bog "Alle tings moder" |
||||
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 9,7 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900-1955. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Identisk type også produceret på Kastrup Glasværk. |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1922. | |
| År: | 1900-1955. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: | Identisk type også produceret på Kastrup Glasværk. |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 8394 1937. | |
| År: | 1937 | |
| Ref. nr.: | 8394. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 10,2 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1943 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | Ordre produktion til E. C. Bricher, Vejle | |
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1923-1955 | |
| Ref. nr.: | 50 glatte spids form 4. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 12,4 cm. | |
| Diameter: | 5,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900-1952 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. Logo "Aalborg akvavit" |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1939 | |
| Ref. nr.: | 9759 | |
| Detalje: | Label: "9759" | |
| Info: | Ordre produktion til Spritfabrikkerne, Aalborg | |
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. Logo "Aalborg akvavit" |
| Højde: | 13,8 cm. | |
| Diameter: | 5,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | 1925. | |
| År: | 1925. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | Ordre produktion til Spritfabrikkerne, Aalborg | |
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids. |
| Højde: | 14,8 cm. | |
| Diameter: | 5,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 13. august, 1953 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | Label: "Godkendt 13-08-1953 Danisco" | |
| Info: | Ordre produktion til Danisco. | |
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, glat, spids, guldkant og målestreg. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | 6194 | |
| Detalje: | Label: "Eggert Sørensen 6194" | |
| Info: | Ordre produktion til Eggert Sørensen. | |
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, facet stilk med hak slib, stjerne under fod. |
| Højde: | 14,8 cm. | |
| Diameter: | 4,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1900 | |
| Ref. nr.: | 54 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Svensk form snapsglas, slebet. |
| Højde: | 14,2 cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1938 eller tidligere | |
| Ref. nr.: | 29 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |