|
TAASINGE SERVICE - Holmegaard Glasværk 1942-1952 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1942 |
Udgået: |
1952 |
| Beskrivelse: | Slibning drue ranke, hvid knop på sort fod |
||||
| Info: | |||||
| Katalog: | |||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Taasinge rødvinsglas. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1942-1952 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Taasinge Portvin/Sherry glas. |
| Højde: | 8,0 cm. | |
| Diameter: | 4,5 cm. | |
| Vægt: | 61 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1942-1952 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Taasinge snapsglas. |
| Højde: | 7,0 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | 42 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1942-1952 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Taasinge" udtryk, hvidvinsglas, sort fod og knap. |
| Højde: | 11,2 cm. | |
| Diameter: | 7,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1944 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | "Drue og ranke slibning på kummen" | |
| Info: | ||
| Note: | Producent antagelig "Porcelænsfabrikken, Lyngby" |
|
|
Navn: | "Taasinge" udtryk, likørglas, sort fod og knap. |
| Højde: | 8,4 cm. | |
| Diameter: | 5,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1944 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | "Drue og ranke slibning på kummen" | |
| Info: | ||
| Note: | Producent antagelig "Porcelænsfabrikken, Lyngby" |
|
|
Navn: | "Taasinge" udtryk, desset skål, sort fod. |
| Højde: | 7,0 cm. | |
| Diameter: | 13,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1944 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | "Drue og ranke slibning på kummen" | |
| Info: | ||
| Note: | Producent antagelig "Porcelænsfabrikken, Lyngby" |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |