|
TUMBLERS "SJASKETEKNIK" 2511-2519 - Per Lütken, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1971 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Per Lütken,
Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1971 |
Udgået: |
Ja |
| Beskrivelse: | Cylindrisk form, opdrevet med svag
indskæring, synes at være fremstillet i farverne hvidt glas, blå, brun,
rød og udført med "Sjasketeknik". |
||||
| Info: | Emner fremstillet til udstillingen på
Kunstindustrimuseet oktober, 1971. Mål i forhold til de i "Glas er Liv" angivet svinger en del. |
||||
| Katalog: | |||||
| Litteratur: | Bog "Glas
er Liv" sorte bog løbenr. 2511-2519 |
||||
|
|
Navn: | "Tumbler 2512" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 6,6 cm. | |
| Diameter: | 5,0 cm. | |
| Vægt: | 56 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard PL 2512 | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2512 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2513" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 5,6 cm. | |
| Vægt: | 89 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard PL 2513 | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2513 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2513" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 5,9 cm. | |
| Vægt: | 71 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard PL 2513 | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2513 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2513" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 8,5 cm. | |
| Diameter: | 6,0 cm. | |
| Vægt: | 73 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard PL 2513 | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2513 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2514" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 9,5 cm. | |
| Diameter: | 6,9 cm. | |
| Vægt: | 92 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443B | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2514 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2514" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 9,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | 103 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443B | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2514 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2514" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 9,6 cm. | |
| Diameter: | 6,8 cm. | |
| Vægt: | 95 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443B | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2514 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2514" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 9,6 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | 89 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443B | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2514 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2515" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 11,3 cm. | |
| Diameter: | 7,6 cm. | |
| Vægt: | 132 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443A | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2515 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2515" blå, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 11,3 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | 153 gram. | |
| Signeret: | Holmegaard 8 PL 10443A | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2515 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | "Tumbler 2518" brun, cylindrisk med udsvajet rand. |
| Højde: | 5,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | HG PL 2518. | |
| År: | 1971 | |
| Ref. nr.: | 2518 unika. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |