|
VINGLAS "FIRE KUGLET STILK" SERVICEGLAS - Holmegaard Glasværk, 1940 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1940 |
Udgået: |
Ja. |
| Beskrivelse: | Kar formet kumme, fire kuglet stilk mod flad
fod. Typen findes også hvor stilk kugler er slebet sekskantet og en type
med slibning på kummen. |
||||
| Info: | Antagelig kundevare eller prøve emner. Udover de glastyper der kan findes i kataloger, fremstillede glasværkerne også mange emner i privat label, kundeordre og kundespecifikke ordre og disse emner vil kun i de færreste tilfælde forefindes i kataloger, men findes kun som "Operationskort" til den enkelte kundespecifikke bestilling. |
||||
| Katalog: | Ikke katalog ført. |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Hedvinsglas, kar formet kumme, fire kuglet stilk, facet slebet. |
| Højde: | 9,1 cm. | |
| Diameter: | 5,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hedvinsglas, kar formet kumme, fire kuglet stilk, flad fod. |
| Højde: | 7,5 cm. | |
| Diameter: | 4,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hedvinsglas, kar formet kumme, fire kuglet stilk, flad fod. |
| Højde: | 9,0 cm. | |
| Diameter: | 5,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Hedvinsglas, kar formet kumme, fire kuglet stilk, flad fod. |
| Højde: | 9,2 cm. | |
| Diameter: | 5,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | ca. 1940. | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | Kummen har rundt gående streg slibning og matte "bomber" | |
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |