|
FUTURE - Peter Svarrer, Peter Svarrer, Rosendahl 2009 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Peter Svarrer,
"Holmegaard" Rosendahl |
Året: |
2009 |
Udgået: |
|
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | Signatur og logo er sandblæst under bunden
af emnerne. Se også - See also: Future drikkeglas/stemware |
||||
| Katalog: | Holmegaard katalog 2010 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Future kande med hældetud, akva blå |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 01 25 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future kande med hældetud, akva blå |
| Højde: | 22,0 cm. | |
| Diameter: | 11,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 01 26 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future kande, konisk korpus, cylindrisk indsnævret hals |
| Højde: | 25,1 cm. | |
| Diameter: | 12,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 72 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vase, rosa. |
| Højde: | 14,0 cm. | |
| Diameter: | 7,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 434 01 20 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vase, gul. |
| Højde: | 26,2 cm. | |
| Diameter: | 11,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 434 01 22 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vase, grøn. |
| Højde: | 20,5 cm. | |
| Diameter: | 13,3 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 434 01 21 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, blå, let konisk. |
| Højde: | 5,8 cm. | |
| Diameter: | 13,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard Peter Svarrer" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 434 01 23 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, grøn, let konisk. |
| Højde: | 9,9 cm. | |
| Diameter: | 22,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard Peter Svarrer" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 434 01 24 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, blå, let konisk. |
| Højde: | 5,8 cm. | |
| Diameter: | 13,9 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2012 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, søblå, let konisk. |
| Højde: | 4,9 cm. | |
| Diameter: | 12,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2012 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, rosa, let konisk. |
| Højde: | 4,9 cm. | |
| Diameter: | 12,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2012 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future skål, grøn, let konisk. |
| Højde: | 4,9 cm. | |
| Diameter: | 12,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | "Holmegaard" | |
| År: | 2012 | |
| Ref. nr.: | ||
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|