|
FUTURE DRIKKEGLAS - Peter Svarrer, Peter Svarrer, Rosendahl 2009 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Peter Svarrer,
"Holmegaard" Rosendahl |
Året: |
2009 |
Udgået: |
|
| Beskrivelse: | |||||
| Info: | Se også - See also: Future brugskunst/tableware 2012: Ser ud til at "Cocoon" glasservice udgår videreføres under glasservice "Future" serien |
||||
| Katalog: | Holmegaard katalog 2010 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Future fogliet, hvidt glas. |
| Højde: | 25,1 cm. | |
| Diameter: | 12,1 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 72 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, grøn og blå. |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 61 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, søblå og lavendelblå |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 62 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, natblå og rosa |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 63 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, grøn og rosa |
| Højde: | 10,5 cm. | |
| Diameter: | 7,0 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2012 | |
| Ref. nr.: | 430 23 66 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, hvidt glas. |
| Højde: | 10,7 cm. | |
| Diameter: | 6,7 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 70 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Future vandglas, hvidt glas. |
| Højde: | 12,1 cm. | |
| Diameter: | 7,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2009 | |
| Ref. nr.: | 430 23 71 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|