| "ØL SKULDER" FLASKE - Kastrup Glasværk 1930 | |||||
| Fremstillet: | Kastrup Glasværk |
Året: |
ca. 1930 |
Udgået: |
|
| Info: | Fremstillet på Owens-maskine antagelig på
Hellerup Glasværk. |
||||
| Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" |
||||
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 1 tre prikker. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 2 en prik. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 3 fem prikker. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 4 fem prikker. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 6 fem prikker. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL 3. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, grøn. | |
| Højde: | 23,0 cm. | |
| Diameter: | 6,5 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | ØL S. | |
| År: | ca. 1930 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Produceret på Owens-maskine. | |
| Note: |
| Navn: | "Øl" skulder flaske, mørkegrøn, 1/1 liter. | |
| Højde: | 29,5 cm. | |
| Diameter: | 9,2 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Korpus: | - | |
| Bund: | - | |
| År: | ca. 1935 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Info: | Antagelig fremstillet på Owens-maskine. | |
| Note: | Kan også være fremstillet på Kastrup Glasværk. |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |