|
COCOON GLASSERVICE - Peter Svarrer, Rosendahl 2010-2011 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: |
Peter Svarrer,
"Holmegaard" Rosendahl |
Året: |
2010 |
Udgået: |
2011 |
| Beskrivelse: | Kar formet kumme, stilk med fortykninger på
flad fod. |
||||
| Info: | Findes kun i rødvinsglas, hvidvinsglas og
champagneglas. Se også - See also: Cocoon brugskunst 2012: Ser ud til at Rosendahl viderefører vinservicet under navnet "Future glasservice" |
||||
| Katalog: | Holmegaard Glasværk
katalog 2010 |
||||
| Litteratur: | |||||
|
|
Navn: | Cocoon rødvinsglas. |
| Højde: | 22,3 cm. | |
| Diameter: | 8,4 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2010 | |
| Ref. nr.: | 4 301 500 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Cocoon hvidvinsglas. |
| Højde: | 21,5 cm. | |
| Diameter: | 7,6 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2010 | |
| Ref. nr.: | 4 301 500 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Cocoon champagneglas. |
| Højde: | 24,0 cm. | |
| Diameter: | 6,8 cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Sandblæst: "Holmegaard" | |
| År: | 2010 | |
| Ref. nr.: | - | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|