|
VANDGLAS - Kastrup Glasværk 1907-1965 |
|||||
|
|
|||||
| Designer: | Kastrup Glasværk, Fyens Glasværk |
Året: |
1907 |
Udgået: |
1965 |
| Beskrivelse: | Brunt presset glas. |
||||
| Info: | Glas produceret af
Fyens Glasværk: 1907-1965 Kastrup Glasværk |
||||
| Katalog: | Fyens- og Kastrup Glasværk katalog 1910 Fyens- og Kastrup Glasværk katalog 1924. Fyens- og Kastrup Glasværk katalog 1934. |
||||
| Litteratur: | Bog "Fyens Glasværk" |
||||
|
|
Navn: | Vandglas, presset, hvidt glas. |
| Højde: | 9,5 cm. | |
| Diameter: | 7,5 cm. | |
| Vægt: | 193 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910 | |
| Ref. nr.: | 707 | |
| Detalje: | ||
| Info: | Anføres i FG katalog i 1910, men produceres på KG, nogle år senere produceres de også på Fyens Glasværk. | |
| Note: |
|
|
Navn: | Vandglas, opal bemalet glas, model 240 |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910 | |
| Ref. nr.: | 2828/133 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Vandglas, hvidt glas, bemalet, model 240 |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1910 | |
| Ref. nr.: | 2828/133 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Vandglas, presset glas, brun, ravfarvet og rødt glas. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1924 | |
| Ref. nr.: | 612, 611, 609/835. | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Vandglas, presset, brunt glas. |
| Højde: | 11,0 cm. | |
| Diameter: | 8,0 cm. | |
| Vægt: | 245 gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | 700 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
Navn: | Vandglas, hvidt glas maskinblæst på halvautomat. |
| Højde: | cm. | |
| Diameter: | cm. | |
| Vægt: | gram. | |
| Signeret: | Nej. | |
| År: | 1934 | |
| Ref. nr.: | 700 | |
| Detalje: | ||
| Info: | ||
| Note: |
|
|
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |